
| 中華電信網際資訊網路業務- 光世代 | ||||||||||
| Hinet 寬頻連線費 | ADSL 電路月租費 | 總計 | ||||||||
| 最高可達速率 | 固定制多機型 | 非固定制 | 非固定制 | Total | ||||||
| 下行/上行 | 固定制 | 非固定制 | ||||||||
| 金額 | IP數 | Web空間容量 | 金額 | IP數 | Web空間容量 | 金額 | IP數 | 金額 | 金額 | |
| 3M/768K | 1,000 | 固定3 | 60MB | 459 | 動態8 (註) | 60MB | 430 | 動態8 (註) | 1,430 | 889 |
| 10M/2M | 1,850 | 固定3 | 60MB | 550 | 動態8(註) | 60MB | 550 | 動態8(註) | 2,400 | 1100 |
| 50M/3M | - | - | - | 850 | 動態8(註) | 60MB | 850 | 動態8(註) | - | 1700 |
| 100M/5M | - | - | - | 1,100 | 動態8(註) | 60MB | 1100 | 動態8(註) | - | 2,200 |
| Seednet 企業數位光纖連線優惠方案 | ||||||||||
| 最高可達速率 | 固定制多機型 | ADSL 電路月租費 | 總計 | |||||||
| 下行/上行 | ||||||||||
| 金額 | IP數 | 金額 | 加總 | |||||||
| 10M/2M | 1,500 | 固定3 | 550 | 2,050 | ||||||
| 10M/2M | 2,200 | 固定8 | 550 | 2,750 | ||||||
| 10M/2M | 4,000 | 固定16 | 550 | 4,550 | ||||||
| 速率 | 3M/768K | 10M/2M | 50M/3M | 100M/5M | ||||||
| 接線費 | 1,500 | |||||||||
| 移設費 | 宅外 | 500 | ||||||||
| 宅內 | 200 | |||||||||
| 設定費 | 200 | |||||||||
| 自備終端設備之障礙檢查費 | 900 | |||||||||
| 電路月租費 | 430 | 550 | 850 | 1100 | ||||||
|
Seednet
企業數位光纖連線優惠方案 |
| ||||
|
最高可達速率 |
固定制多機型 |
ADSL
電路月租費 |
總計 |
| |
|
下行/上行 |
| ||||
|
金額 |
IP數 |
金額 |
加總 |
| |
|
|
1,500 |
固定3 |
550 |
2,050 |
|
|
|
2,200 |
固定8 |
550 |
2,750 |
|
|
|
4,000 |
固定16 |
550 |
4,550 |
|
|
(與070 網路電話方案可加購Seednet 光纖ADSL ) |
| ||||
|
最高可達速率 |
固定制多機型 |
ADSL
電路月租費 |
總計 |
| |
|
下行/上行 |
| ||||
|
金額 |
IP數 |
金額 |
加總 |
| |
|
|
1,260 |
固定3 |
550 |
1,810 |
|
|
|
1,750 |
固定8 |
550 |
2,300 |
|
|
|
3,150 |
固定16 |
550 |
3,700 |
|
| 歡迎光臨 百利工頭 (http://bb.pc104.tw/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |