流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 58176550 (14.2%) |
|---|---|
| Monday | 59577820 (14.5%) |
| Tuesday | 58723874 (14.3%) |
| Wednesday | 57707812 (14.1%) |
| Thursday | 58395596 (14.3%) |
| Friday | 58349760 (14.2%) |
| Saturday | 58617941 (14.3%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 16477218 (4.0%) |
| 1 AM | 16482791 (4.0%) |
| 2 AM | 15845253 (3.9%) |
| 3 AM | 16639122 (4.1%) |
| 4 AM | 16713700 (4.1%) |
| 5 AM | 16889406 (4.1%) |
| 6 AM | 16816320 (4.1%) |
| 7 AM | 16940340 (4.1%) |
| 8 AM | 17159352 (4.2%) |
| 9 AM | 17275407 (4.2%) |
| 10 AM | 17429846 (4.3%) |
| 11 AM | 17173639 (4.2%) |
| 12 AM | 17259981 (4.2%) |
| 1 PM | 17387996 (4.2%) |
| 2 PM | 17581948 (4.3%) |
| 3 PM | 17626920 (4.3%) |
| 4 PM | 17547454 (4.3%) |
| 5 PM | 17195331 (4.2%) |
| 6 PM | 17283707 (4.2%) |
| 7 PM | 17577089 (4.3%) |
| 8 PM | 17652766 (4.3%) |
| 9 PM | 17099510 (4.2%) |
| 10 PM | 16871439 (4.1%) |
| 11 PM | 16622818 (4.1%) |
