流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 53925740 (14.2%) |
|---|---|
| Monday | 55340278 (14.6%) |
| Tuesday | 54825144 (14.4%) |
| Wednesday | 54158731 (14.2%) |
| Thursday | 53995894 (14.2%) |
| Friday | 53659841 (14.1%) |
| Saturday | 54173431 (14.3%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 15442235 (4.1%) |
| 1 AM | 15385693 (4.0%) |
| 2 AM | 14724732 (3.9%) |
| 3 AM | 15438474 (4.1%) |
| 4 AM | 15556369 (4.1%) |
| 5 AM | 15676460 (4.1%) |
| 6 AM | 15602709 (4.1%) |
| 7 AM | 15688976 (4.1%) |
| 8 AM | 15808590 (4.2%) |
| 9 AM | 15861930 (4.2%) |
| 10 AM | 16044928 (4.2%) |
| 11 AM | 15793258 (4.2%) |
| 12 AM | 15857541 (4.2%) |
| 1 PM | 15944513 (4.2%) |
| 2 PM | 16145896 (4.2%) |
| 3 PM | 16199814 (4.3%) |
| 4 PM | 16240902 (4.3%) |
| 5 PM | 16104000 (4.2%) |
| 6 PM | 16169905 (4.3%) |
| 7 PM | 16413410 (4.3%) |
| 8 PM | 16542591 (4.4%) |
| 9 PM | 16031807 (4.2%) |
| 10 PM | 15827213 (4.2%) |
| 11 PM | 15577113 (4.1%) |
