流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 69764416 (14.4%) |
|---|---|
| Monday | 71049769 (14.6%) |
| Tuesday | 70067047 (14.4%) |
| Wednesday | 71504776 (14.7%) |
| Thursday | 66649887 (13.7%) |
| Friday | 67837296 (14.0%) |
| Saturday | 68677618 (14.1%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 19637853 (4.0%) |
| 1 AM | 19724541 (4.1%) |
| 2 AM | 18863034 (3.9%) |
| 3 AM | 19782923 (4.1%) |
| 4 AM | 19719909 (4.1%) |
| 5 AM | 19921142 (4.1%) |
| 6 AM | 19991363 (4.1%) |
| 7 AM | 20154470 (4.2%) |
| 8 AM | 20423280 (4.2%) |
| 9 AM | 20479122 (4.2%) |
| 10 AM | 20622372 (4.2%) |
| 11 AM | 20387953 (4.2%) |
| 12 AM | 20516381 (4.2%) |
| 1 PM | 20570398 (4.2%) |
| 2 PM | 20765766 (4.3%) |
| 3 PM | 20762158 (4.3%) |
| 4 PM | 20594785 (4.2%) |
| 5 PM | 20323487 (4.2%) |
| 6 PM | 20386425 (4.2%) |
| 7 PM | 20752003 (4.3%) |
| 8 PM | 20819032 (4.3%) |
| 9 PM | 20414547 (4.2%) |
| 10 PM | 20194645 (4.2%) |
| 11 PM | 19743220 (4.1%) |
