流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 55117460 (14.2%) |
|---|---|
| Monday | 56462049 (14.6%) |
| Tuesday | 55665904 (14.4%) |
| Wednesday | 54999589 (14.2%) |
| Thursday | 54887046 (14.2%) |
| Friday | 54789909 (14.1%) |
| Saturday | 55448785 (14.3%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 15593400 (4.0%) |
| 1 AM | 15624680 (4.0%) |
| 2 AM | 14985897 (3.9%) |
| 3 AM | 15712938 (4.1%) |
| 4 AM | 15835398 (4.1%) |
| 5 AM | 15964287 (4.1%) |
| 6 AM | 15905903 (4.1%) |
| 7 AM | 15985845 (4.1%) |
| 8 AM | 16186464 (4.2%) |
| 9 AM | 16287255 (4.2%) |
| 10 AM | 16476581 (4.3%) |
| 11 AM | 16238783 (4.2%) |
| 12 AM | 16303153 (4.2%) |
| 1 PM | 16412145 (4.2%) |
| 2 PM | 16604753 (4.3%) |
| 3 PM | 16677916 (4.3%) |
| 4 PM | 16599837 (4.3%) |
| 5 PM | 16318155 (4.2%) |
| 6 PM | 16384666 (4.2%) |
| 7 PM | 16604075 (4.3%) |
| 8 PM | 16706794 (4.3%) |
| 9 PM | 16199945 (4.2%) |
| 10 PM | 16016605 (4.1%) |
| 11 PM | 15745267 (4.1%) |
