流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 51101133 (14.2%) |
|---|---|
| Monday | 52576612 (14.6%) |
| Tuesday | 52070432 (14.4%) |
| Wednesday | 51022592 (14.1%) |
| Thursday | 51277644 (14.2%) |
| Friday | 51168921 (14.2%) |
| Saturday | 51440417 (14.3%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 14954700 (4.1%) |
| 1 AM | 14846695 (4.1%) |
| 2 AM | 14202432 (3.9%) |
| 3 AM | 14821187 (4.1%) |
| 4 AM | 14881085 (4.1%) |
| 5 AM | 14828946 (4.1%) |
| 6 AM | 14767381 (4.1%) |
| 7 AM | 14871631 (4.1%) |
| 8 AM | 14925959 (4.1%) |
| 9 AM | 15064957 (4.2%) |
| 10 AM | 15177111 (4.2%) |
| 11 AM | 14981181 (4.2%) |
| 12 AM | 14955683 (4.1%) |
| 1 PM | 15050962 (4.2%) |
| 2 PM | 15182761 (4.2%) |
| 3 PM | 15279667 (4.2%) |
| 4 PM | 15228383 (4.2%) |
| 5 PM | 15130140 (4.2%) |
| 6 PM | 15172626 (4.2%) |
| 7 PM | 15408958 (4.3%) |
| 8 PM | 15582629 (4.3%) |
| 9 PM | 15186964 (4.2%) |
| 10 PM | 15104777 (4.2%) |
| 11 PM | 15050936 (4.2%) |
