流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 52031379 (14.1%) |
|---|---|
| Monday | 53521826 (14.5%) |
| Tuesday | 53021820 (14.4%) |
| Wednesday | 52343484 (14.2%) |
| Thursday | 52532078 (14.3%) |
| Friday | 52209966 (14.2%) |
| Saturday | 52424026 (14.2%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 15161009 (4.1%) |
| 1 AM | 15073075 (4.1%) |
| 2 AM | 14421979 (3.9%) |
| 3 AM | 15062375 (4.1%) |
| 4 AM | 15147887 (4.1%) |
| 5 AM | 15111577 (4.1%) |
| 6 AM | 15071762 (4.1%) |
| 7 AM | 15172071 (4.1%) |
| 8 AM | 15253005 (4.1%) |
| 9 AM | 15397585 (4.2%) |
| 10 AM | 15496902 (4.2%) |
| 11 AM | 15313946 (4.2%) |
| 12 AM | 15283528 (4.2%) |
| 1 PM | 15416053 (4.2%) |
| 2 PM | 15534568 (4.2%) |
| 3 PM | 15640575 (4.2%) |
| 4 PM | 15633876 (4.2%) |
| 5 PM | 15536823 (4.2%) |
| 6 PM | 15579524 (4.2%) |
| 7 PM | 15789533 (4.3%) |
| 8 PM | 15931446 (4.3%) |
| 9 PM | 15457956 (4.2%) |
| 10 PM | 15339104 (4.2%) |
| 11 PM | 15258420 (4.1%) |
