流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 56483100 (14.2%) |
|---|---|
| Monday | 57692627 (14.5%) |
| Tuesday | 57199419 (14.4%) |
| Wednesday | 56243626 (14.2%) |
| Thursday | 56529660 (14.2%) |
| Friday | 56159831 (14.1%) |
| Saturday | 56863528 (14.3%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 16015567 (4.0%) |
| 1 AM | 16007884 (4.0%) |
| 2 AM | 15378277 (3.9%) |
| 3 AM | 16136688 (4.1%) |
| 4 AM | 16242431 (4.1%) |
| 5 AM | 16387037 (4.1%) |
| 6 AM | 16329924 (4.1%) |
| 7 AM | 16414710 (4.1%) |
| 8 AM | 16619264 (4.2%) |
| 9 AM | 16733752 (4.2%) |
| 10 AM | 16886275 (4.3%) |
| 11 AM | 16646388 (4.2%) |
| 12 AM | 16732493 (4.2%) |
| 1 PM | 16852806 (4.2%) |
| 2 PM | 17013308 (4.3%) |
| 3 PM | 17068367 (4.3%) |
| 4 PM | 16979322 (4.3%) |
| 5 PM | 16688902 (4.2%) |
| 6 PM | 16766115 (4.2%) |
| 7 PM | 17010346 (4.3%) |
| 8 PM | 17123621 (4.3%) |
| 9 PM | 16600990 (4.2%) |
| 10 PM | 16387361 (4.1%) |
| 11 PM | 16149963 (4.1%) |
