流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 62445920 (14.4%) |
|---|---|
| Monday | 63274090 (14.6%) |
| Tuesday | 63329256 (14.6%) |
| Wednesday | 61847917 (14.2%) |
| Thursday | 61485604 (14.1%) |
| Friday | 61345729 (14.1%) |
| Saturday | 60816350 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 17586970 (4.0%) |
| 1 AM | 17554058 (4.0%) |
| 2 AM | 16882055 (3.9%) |
| 3 AM | 17725358 (4.1%) |
| 4 AM | 17790107 (4.1%) |
| 5 AM | 17893820 (4.1%) |
| 6 AM | 17863423 (4.1%) |
| 7 AM | 17965949 (4.1%) |
| 8 AM | 18178718 (4.2%) |
| 9 AM | 18287474 (4.2%) |
| 10 AM | 18397156 (4.2%) |
| 11 AM | 18126885 (4.2%) |
| 12 AM | 18292251 (4.2%) |
| 1 PM | 18377390 (4.2%) |
| 2 PM | 18660880 (4.3%) |
| 3 PM | 18705918 (4.3%) |
| 4 PM | 18566753 (4.3%) |
| 5 PM | 18231684 (4.2%) |
| 6 PM | 18331214 (4.2%) |
| 7 PM | 18582618 (4.3%) |
| 8 PM | 18683628 (4.3%) |
| 9 PM | 18140277 (4.2%) |
| 10 PM | 17992350 (4.1%) |
| 11 PM | 17727930 (4.1%) |
