會員統計
註冊會員 | 5 |
發帖會員 | 5 |
管理成員 | 4 |
未發帖會員 | 0 |
新會員 | sam |
發帖會員占總數 | 100.00% |
今日論壇之星 | None (0) |
平均每人發帖數 | 203.40 |
論壇統計
版塊數 | 43 |
平均每日新增帖子數 | 0 |
最熱門的版塊 | 其他軟體討論版 |
主題數 | 965 |
平均每日註冊會員數 | 0 |
主題數 | 174 |
帖子數 | 1017 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | 185 |
平均每個主題被回復次數 | 0.05 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 215 |
流量概況
總頁面流量 | 235054919 |
訪問量最多的月份 | 2024 年 5 月 |
共計來訪 | 231273559 人次 |
月份總頁面流量 | 6788011 |
會員 | 881 |
時段 | 20 - 21 |
遊客 | 231272678 |
時段總頁面流量 | 10159489 |
平均每人瀏覽 | 1.02 |
| |
月份流量
2008-02 | 263 (0.0%) |
2008-03 | 18399 (0.0%) |
2008-04 | 12994 (0.0%) |
2008-05 | 15500 (0.0%) |
2008-06 | 23589 (0.0%) |
2008-07 | 25310 (0.0%) |
2008-08 | 37345 (0.0%) |
2008-09 | 49174 (0.0%) |
2008-10 | 42041 (0.0%) |
2008-11 | 79707 (0.0%) |
2008-12 | 43810 (0.0%) |
2009-01 | 51435 (0.0%) |
2009-02 | 40789 (0.0%) |
2009-03 | 46174 (0.0%) |
2009-04 | 43068 (0.0%) |
2009-05 | 49157 (0.0%) |
2009-06 | 51864 (0.0%) |
2009-07 | 53651 (0.0%) |
2009-08 | 44896 (0.0%) |
2009-09 | 41184 (0.0%) |
2009-10 | 61825 (0.0%) |
2009-11 | 48469 (0.0%) |
2009-12 | 48771 (0.0%) |
2010-01 | 74744 (0.0%) |
2010-02 | 70307 (0.0%) |
2010-03 | 67909 (0.0%) |
2010-04 | 73855 (0.0%) |
2010-05 | 113512 (0.0%) |
2010-06 | 110845 (0.0%) |
2010-07 | 144456 (0.1%) |
2010-08 | 69063 (0.0%) |
2010-09 | 44334 (0.0%) |
2010-10 | 48737 (0.0%) |
2010-11 | 48080 (0.0%) |
2010-12 | 53247 (0.0%) |
2011-01 | 70968 (0.0%) |
2011-02 | 306356 (0.1%) |
2011-03 | 393575 (0.2%) |
2011-04 | 1021769 (0.4%) |
2011-05 | 1269208 (0.5%) |
2011-06 | 462118 (0.2%) |
2011-07 | 608515 (0.3%) |
2011-08 | 341995 (0.1%) |
2011-09 | 319289 (0.1%) |
2011-10 | 388357 (0.2%) |
2011-11 | 360685 (0.2%) |
2011-12 | 320950 (0.1%) |
2012-01 | 131418 (0.1%) |
2012-02 | 8422 (0.0%) |
2012-05 | 19031 (0.0%) |
2012-06 | 42760 (0.0%) |
2012-07 | 69993 (0.0%) |
2012-08 | 59782 (0.0%) |
2012-09 | 93184 (0.0%) |
2012-10 | 56440 (0.0%) |
2012-11 | 68134 (0.0%) |
2012-12 | 99361 (0.0%) |
2013-01 | 187817 (0.1%) |
2013-02 | 55065 (0.0%) |
2013-03 | 56130 (0.0%) |
2013-04 | 162246 (0.1%) |
2013-05 | 191446 (0.1%) |
2013-06 | 167410 (0.1%) |
2013-07 | 305589 (0.1%) |
2013-08 | 166508 (0.1%) |
2013-09 | 137154 (0.1%) |
2013-10 | 105783 (0.0%) |
2013-11 | 180388 (0.1%) |
2013-12 | 116394 (0.0%) |
2014-01 | 442915 (0.2%) |
2014-02 | 887478 (0.4%) |
2014-03 | 1432074 (0.6%) |
2014-04 | 1300944 (0.6%) |
2014-05 | 1753685 (0.7%) |
2014-06 | 1273004 (0.5%) |
2014-07 | 1168140 (0.5%) |
2014-08 | 3052222 (1.3%) |
2014-09 | 3349768 (1.4%) |
2014-10 | 3360109 (1.4%) |
2014-11 | 2703779 (1.2%) |
2014-12 | 4133848 (1.8%) |
2015-01 | 4254977 (1.8%) |
2015-02 | 3061114 (1.3%) |
2015-03 | 3022230 (1.3%) |
2015-04 | 4163269 (1.8%) |
2015-05 | 3824221 (1.6%) |
2015-06 | 3495398 (1.5%) |
2015-07 | 3320165 (1.4%) |
2015-08 | 3060380 (1.3%) |
2015-09 | 3116348 (1.3%) |
2015-10 | 1800047 (0.8%) |
2015-11 | 1319397 (0.6%) |
2015-12 | 1404807 (0.6%) |
2016-01 | 1491206 (0.6%) |
2016-02 | 1607366 (0.7%) |
2016-03 | 1946288 (0.8%) |
2016-04 | 2959029 (1.3%) |
2016-05 | 3254894 (1.4%) |
2016-06 | 2839140 (1.2%) |
2016-07 | 3133640 (1.3%) |
2016-08 | 1463070 (0.6%) |
2016-09 | 1226302 (0.5%) |
2016-10 | 1218159 (0.5%) |
2016-11 | 1242784 (0.5%) |
2016-12 | 1467199 (0.6%) |
2017-01 | 549074 (0.2%) |
2017-02 | 503977 (0.2%) |
2017-03 | 999096 (0.4%) |
2017-04 | 517520 (0.2%) |
2017-05 | 245324 (0.1%) |
2017-06 | 684939 (0.3%) |
2017-07 | 762308 (0.3%) |
2017-08 | 568534 (0.2%) |
2017-09 | 590531 (0.3%) |
2017-10 | 584456 (0.2%) |
2017-11 | 637740 (0.3%) |
2017-12 | 591122 (0.3%) |
2018-01 | 454116 (0.2%) |
2018-02 | 376587 (0.2%) |
2018-03 | 386331 (0.2%) |
2018-04 | 366454 (0.2%) |
2018-05 | 315249 (0.1%) |
2018-06 | 363514 (0.2%) |
2018-07 | 355773 (0.2%) |
2018-08 | 407253 (0.2%) |
2018-09 | 437571 (0.2%) |
2018-10 | 853274 (0.4%) |
2018-11 | 5138499 (2.2%) |
2018-12 | 4746944 (2.0%) |
2019-01 | 5255395 (2.2%) |
2019-02 | 2861581 (1.2%) |
2019-03 | 2344603 (1.0%) |
2019-04 | 422923 (0.2%) |
2019-05 | 294780 (0.1%) |
2019-06 | 607437 (0.3%) |
2019-07 | 533643 (0.2%) |
2019-08 | 467149 (0.2%) |
2019-09 | 560794 (0.2%) |
2019-10 | 1222992 (0.5%) |
2019-11 | 770617 (0.3%) |
2019-12 | 344515 (0.1%) |
2020-01 | 254918 (0.1%) |
2020-02 | 361671 (0.2%) |
2020-03 | 1147445 (0.5%) |
2020-04 | 399625 (0.2%) |
2020-05 | 1370639 (0.6%) |
2020-06 | 351112 (0.1%) |
2020-07 | 476246 (0.2%) |
2020-08 | 498794 (0.2%) |
2020-09 | 443151 (0.2%) |
2020-10 | 836115 (0.4%) |
2020-11 | 975866 (0.4%) |
2020-12 | 1031957 (0.4%) |
2021-01 | 1075762 (0.5%) |
2021-02 | 1075729 (0.5%) |
2021-03 | 1219906 (0.5%) |
2021-04 | 1204657 (0.5%) |
2021-05 | 1346578 (0.6%) |
2021-06 | 976989 (0.4%) |
2021-07 | 1016571 (0.4%) |
2021-08 | 886684 (0.4%) |
2021-09 | 587997 (0.3%) |
2021-10 | 679139 (0.3%) |
2021-11 | 582059 (0.2%) |
2021-12 | 663645 (0.3%) |
2022-01 | 920477 (0.4%) |
2022-02 | 949637 (0.4%) |
2022-03 | 1181303 (0.5%) |
2022-04 | 1155616 (0.5%) |
2022-05 | 1086238 (0.5%) |
2022-06 | 1063342 (0.5%) |
2022-07 | 987014 (0.4%) |
2022-08 | 833575 (0.4%) |
2022-09 | 898818 (0.4%) |
2022-10 | 948017 (0.4%) |
2022-11 | 889550 (0.4%) |
2022-12 | 1068388 (0.5%) |
2023-01 | 1115947 (0.5%) |
2023-02 | 1112256 (0.5%) |
2023-03 | 1037081 (0.4%) |
2023-04 | 1268532 (0.5%) |
2023-05 | 2258788 (1.0%) |
2023-06 | 2818763 (1.2%) |
2023-07 | 2573239 (1.1%) |
2023-08 | 2540033 (1.1%) |
2023-09 | 2416825 (1.0%) |
2023-10 | 2197261 (0.9%) |
2023-11 | 2275685 (1.0%) |
2023-12 | 1803147 (0.8%) |
2024-01 | 2014242 (0.9%) |
2024-02 | 4563128 (1.9%) |
2024-03 | 4456007 (1.9%) |
2024-04 | 5382266 (2.3%) |
2024-05 | 6788011 (2.9%) |
2024-06 | 3878213 (1.6%) |
2024-07 | 5067114 (2.2%) |
2024-08 | 5289913 (2.3%) |
2024-09 | 4780986 (2.0%) |
2024-10 | 4816632 (2.0%) |
2024-11 | 1290835 (0.5%) |
2027-03 | 28 (0.0%) |
統計數據已被緩存,上次於 2027-3-25 20:44 被更新,下次將於 2027-3-25 23:44 進行更新